DC Motors & Optional Gearboxes

DC Motor Schedule - Permanent Magnet Brushed

We're experts in bringing your ideas to life. From initial prototype, to end product.

The details explained

Brushed DC Motors - Permanent Magnet

The simple permanent magnet brushed dc motor is an impressive component. Continuous improvement has delivered powerful and flexible performance at the very lowest cost.

Advantages of a brushed dc motor include low initial cost, high reliability, and simple control of motor speed.

Brushed DC Motors
Brushed DC Motor
Brushed DC Motor

Find out more

Explore our full catalogue

Brushed DC Motor Specifications

If you would like to find out more, please click the red link to the left for our full data sheet

Performance - Max Efficiency
wdt_ID Model Voltage Range (V) Nominal Voltage (V) No Load Speed (rpm) No Load Current (A) Speed (rpm) Current (A) Torque (mNm) Output (W) Stall Torque (mNm) Stall Current (A) Max Power (W) Data Sheets
1 D2431-071200 12-30 24 3877 0.02 3009 0.05 1.9 0.6 8.3 0.2 0.8
2 D2431-071200 12-30 12 1900 0.01 1392 0.03 1.1 0.2 4.0 0.1 0.2
3 D2431-09451 9-30 24 8250 0.07 6600 0.20 3.9 2.7 19.6 1.3 4.2
4 D2431-09451 9-30 18 6188 0.06 4994 0.20 2.8 1.5 14.7 1.0 2.4
5 D2431-09451 9-30 12 4125 0.06 3246 0.18 2.1 0.7 9.8 0.7 1.1
6 D2431-09451 9-30 9 3094 0.05 2385 0.15 1.7 0.4 7.4 0.5 0.6
7 D2431-13260 6-15 12 7600 0.08 6234 0.27 3.0 2.0 16.7 2.1 3.3
8 D2531-09500 9-30 24 6600 0.04 5327 0.14 3.5 2.0 18.1 0.6 3.1
9 D2833-1993 4.5-18 12 11800 0.24 9894 1.17 5.1 5.3 31.4 6.0 9.7
10 D2833-1993 4.5-18 6 5900 0.21 4545 0.54 3.6 1.7 15.7 3.0 2.4
11 D2838-12360 9-30 24 6600 0.06 5350 0.26 6.6 3.7 35.0 1.1 6.0
12 D2838-12360 9-30 18 4900 0.05 3932 0.20 5.2 2.1 26.2 0.8 3.4
13 D2838-12360 9-30 12 3200 0.05 2488 0.16 3.8 1.0 17.2 0.6 1.4
14 D2838-16120 12-30 24 11200 0.11 9900 0.54 7.8 7.8 47.0 2.6 13.8
15 D2838-16120 12-30 18 8400 0.10 6916 0.40 6.2 4.5 35.3 2.0 7.8
16 D2838-16120 12-30 12 5600 0.09 4502 0.33 4.6 2.2 23.5 1.3 3.4
17 D2938-2085 9-30 24 15200 0.17 12870 0.94 11.7 15.8 76.5 5.2 30.4
18 D2938-2085 9-30 18 11400 0.15 9575 0.80 9.2 9.2 57.4 3.9 17.1
19 D2938-2085 9-30 12 7600 0.15 6140 0.63 7.5 4.8 39.2 2.7 7.8
20 D3218-11650C 9-26 24 10000 0.07 8029 0.20 3.2 2.7 16.2 1.4 4.2
21 D3218-11650C 9-26 18 7500 0.06 6091 0.20 2.3 1.5 12.2 1.1 2.4
22 D3218-11650C 9-26 12 5000 0.06 3961 0.20 1.7 0.7 8.1 0.7 1.1
23 D3218-12560 3-12 12 5600 0.04 4603 0.14 2.0 1.0 11.3 0.8 1.7
24 D3218-12560 3-12 6 2800 0.03 2200 0.10 1.2 0.3 5.7 0.4 0.4
25 D3218-12560 3-12 3 1400 0.03 1037 0.10 0.7 0.1 2.8 0.2 0.1
26 D3650-15185 12-32 24 4000 0.12 3501 0.22 9.6 3.5 78.5 1.5 8.2
27 D3650-15185 12-32 12 2000 0.10 1516 0.30 9.5 1.5 39.3 0.8 2.1
28 D3650-22100V 9-30 24 9000 0.28 7643 1.50 19.8 15.9 131.4 8.2 31.0
29 D3650-22100V 9-30 12 4500 0.22 3645 0.70 12.5 4.8 65.7 4.1 7.7
30 D3650-2578 12-28 24 10300 0.45 8795 1.27 23.4 21.6 162.5 7.4 43.8
31 D3650-2578 12-28 12 5150 0.36 4008 1.10 18.0 7.6 81.3 3.7 11.0
32 D3650-2868 8-18 12 5700 0.35 4769 0.89 14.2 7.1 106.5 5.5 15.9
33 D3650-3540 8-16 12 10550 0.78 8921 2.83 25.8 24.1 152.3 13.9 42.1
34 D3857-2490 12-30 24 6100 0.17 5241 0.75 23.5 12.9 181.1 4.9 28.5
35 D3857-2490 12-30 12 3050 0.14 2493 0.60 16.5 4.3 90.6 2.5 7.2
36 D3857-30125 8-16 12 3800 0.24 3208 0.90 22.4 7.5 184.8 6.5 18.4
37 D3857-4525 8-16 12 10500 0.70 9311 3.39 31.3 30.5 293.4 28.2 80.7
38 D4566-3268 12-30 24 5900 0.50 5025 1.74 56.1 29.5 395.3 10.5 61.1
39 D4566-3268 12-30 12 2950 0.40 2347 1.40 40.4 9.9 197.7 5.3 15.3
40 D4566-4050 6-24 24 7600 0.58 6601 2.69 71.4 49.4 591.2 19.3 117.6
41 D4566-4050 6-24 12 3800 0.46 3143 2.10 51.1 16.8 295.6 9.7 29.4
42 D4566-4050 6-24 6 1900 0.40 1499 1.30 31.2 4.9 147.8 4.8 7.4
43 D4566-4540 12-24 24 9900 0.90 8780 3.80 73.5 67.5 573.8 25.6 148.7
44 D4566-4540 12-24 12 4950 0.72 4042 2.90 52.6 22.3 286.9 12.8 37.2
45 D5269-5030 12-24 24 8800 1.40 7849 4.85 103.6 85.1 847.8 34.9 195.3
46 D5269-5030 12-24 12 4400 1.12 3554 4.30 81.5 30.3 423.9 17.5 48.8
47 DF2843-1997 6-30 24 9100 0.15 7757 0.69 13.8 11.2 93.2 5.4 22.2
48 DF2843-1997 6-30 12 4550 0.12 3786 0.60 7.8 3.1 46.6 2.7 5.6
49 DF2843-1997 6-30 6 2275 0.10 1807 0.40 4.8 0.9 23.3 1.4 1.4
Scroll to Top